|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
グローバル・シーはM&Aのコンサルティングを行っています。
お問い合わせは グローバル・シーまで 秘密は厳守します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
場所:大阪または東京
金融会社の経営権を取得
L/C、POF、SBLC、BGなどの
貿易金融手段を発行するには、
強力な銀行とのつながりがある
会社を探しています。
目標価格帯:500万〜1,000万米ドル、
会社の従業員数は5〜8人で、
設備の整ったオフィスを持ち、
スタッフとオフィス経費以外の
諸経費はほとんどかからない
必要があります。
現在の利益が50万〜100万米ドルあれば十分ですが、絶対に必要というわけではありません。
詳しくはグローバルシーにお問合せください。
会社買収
MAの条件 50室程度で20億まで。
富士山が見えるホテルは50億まで。
もし該当物件を売却してもいいと思われる
オーナー様がおられましたら、グローバルシー
にご連絡ください。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
もしそのような物件を販売可能であれば
詳しくはグローバル・シーにご連絡ください。
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 2,741 | 1,115 | ||
| 1 | /pages/user/comments2/regist/input | 37.3% | 1,022 | 793 | |
| 2 | 2012年8月のIPOマーケットの概況や市場別… | 22.3% | 610 | 311 | |
| 3 | ラジオNIKKEI「この企業に注目!相場の福… | 19.5% | 534 | 525 | |
| 4 | トップページ | 9.7% | 265 | 125 | |
| 5 | /index20.rdf | 2.1% | 58 | 19 | |
| 6 | セミナー情報 | 1.5% | 42 | 30 | |
| 7 | アクセスランキング 2020-12 | 0.6% | 17 | 14 | |
| 8 | 東京都内で、空き倉庫を探しています! | 0.4% | 12 | 12 | |
| 9 | ラブホの売り案件あります | 0.4% | 12 | 11 | |
| 10 | 補助金】令和2年度事業継続支援事業費補… | 0.4% | 11 | 11 | |
| 11 | アクセスランキング 2020-10 | 0.4% | 11 | 11 | |
| 12 | アクセスランキング 2021-1 | 0.4% | 11 | 11 | |
| 13 | アクセスランキング 2021-4 | 0.4% | 11 | 11 | |
| 14 | アクセスランキング 2020-11 | 0.4% | 11 | 11 | |
| 15 | 経営資源引継ぎ補助金 | 0.4% | 10 | 10 | |
| 16 | アクセスランキング 2020-8 | 0.4% | 10 | 10 | |
| 17 | アクセスランキング 2021-3 | 0.3% | 9 | 9 | |
| 18 | アクセスランキング 2021-3 | 0.3% | 9 | 9 | |
| 19 | 新型コロナウイルス感染症対策用品(マス… | 0.3% | 9 | 9 | |
| 20 | 水俣市の半導体製造会社、原精機産業が1… | 0.3% | 8 | 8 |
M&Aのことなら、グローバル・シーに お問い合わせください。